| Lyon | |
|---|---|
Blason de la Ville de Lyon Drapeau de la Ville de Lyon et de la province du Lyonnais | |
| Pays | France |
| Région | Rhône-Alpes (chef-lieu) |
| Département | Rhône (préfecture) |
| Arrondissement | Lyon |
| Canton | Chef-lieu de 14 cantons |
| Code INSEE | 69381 à 69389 |
| Code postal | 69001 à 69009 |
| Maire Mandat en cours | Gérard Collomb 2001 - 2008 |
| Intercommunalité | Le Grand Lyon 1 167 086 habitants (2004) |
| Latitude Longitude | |
| Altitudes | moyenne : 173 minimale : 162 maximale : 312 |
| Superficie | 4 795 ha = 47,95 km² |
| Population sans doubles comptes | 465 300 hab. (2005) |
| Densité | 9 783 hab./km² |
| Unité urbaine | 1 348 832 habitants (1999) |
| Aire urbaine | 1 648 216 habitants (1999) |
Tuesday, October 03, 2006
Lyon
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment